![]() |
DUCK SOUP |
|
Chorégraphe : | Frank Trace (2008) | |
Description : | Danse en ligne, 4 murs, 32 temps | |
Niveau : | Débutant | |
Musique : | Restless / Shelby Lynne (143 bpm) | |
Danse du pot commun 2009/2010 | ||
SIDE SHUFFLE, BACK ROCK STEP, SIDE SHUFFLE, BACK ROCK STEP 1/4 TURN
1&2 | Shuffle PD, PG, PD, de côté, vers la droite | |
3-4 | Rock du PG derrière - Retour sur le PD | |
5&6 | Shuffle PG, PD, PG, de côté, vers la gauche | |
7-8 | Rock du PD derrière - Retour sur le PG, 1/4 de tour à droite (3:00) |
TOE STRUT, TOE STRUT, STEP, PIVOT 1/2 TURN, SHUFFLE FORWARD
1-2 | Plante du PD devant - Déposer le talon D | |
3-4 | Plante du PG devant - Déposer le talon G | |
5-6 | PD devant - Pivot 1/2 tour à gauche | |
7&8 | Shuffle PD, PG, PD, en avançant (9:00) |
ROCK STEP, COASTER STEP, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH
1-2 | Rock du PG devant- Retour sur le PD | |
3&4 | PG derrière - PD à côté du PG - PG devant | |
5-6 | PD à droite - Pointe G à côté du PD | |
7-8 | PG à gauche - Pointe D à côté du PG |
BOOGIE WALK BACK, SIDE, TOUCH, SIDE, TOUCH
1-4 | PD derrière - PG derrière - PD derrière - PG derrière | |
Note Boogie Walk : les genoux vers l'intérieur, les bras de chaque côté, les index pointant vers le bas | ||
L'épaule D vers le bas lorsque vous mettez le poids sur le PD | ||
L'épaule G vers le bas lorsque vous mettez le poids sur le PG | ||
5-6 | PD à droite - Pointe G à côté du PD | |
7-8 | PG à gauche - Pointe D à côté du PG |