![]() |
LET YOUR LOVE FLOW |
|
Chorégraphe : | Ann Young | |
Description : | Danse en ligne, 4 murs, 32 temps | |
Niveau : | Débutant | |
Musique : | "Let your love flow" par Bellamy Brothers (112 bpm) | |
DIAGONALLY STEP FORWARD, SLIDE AND SHUFFLE TWICE
1-2 | PD devant en diagonale D, slide PG côté PD | |
3&4 | Shuffle avant D en diagonale D | |
5-6 | PG avant en diagonale G, slide PD côté PG | |
7&8 | Shuffle avant G en diagonale G |
RIGHT VINE, 1/4 TURN SUFFLE, ROCK, COASTER STEP
1-2 | PD à D, PG derrière PD | |
3&4 | 1/4 de tour à D et shuffle avant D | |
5-6 | Rock step avant G | |
7&8 | Coaster step G |
BACKWARD DIAGONAL TOE STRUT, KICK BALL CHANGE TWICE
1-2 | Toe strut D arrière en diagonale | |
3&4 | Kick ball change G | |
5-6 | Toe strut G arrière en diagonale | |
7&8 | Kick ball change D |
CROSS, UNWIND, CROSS SHUFFLE, ROCK, CROSS SHUFFLE
1-2 | PD croisé devant PG, pivot 1/2 tour à G (twist turn) | |
3&4 | Cross shuffle à G | |
5-6 | Rock step latéral G | |
7&8 | Cross shuffle à D |