![]() |
ROCK AROUND THE CLOCK |
|
Chorégraphe : | ? | |
Description : | Danse en ligne, 4 murs, 48 temps | |
Niveau : | Novice (MCL 21/01/14) | |
Musique : | Rock around the clock – Bill Haley & The Comets | |
RIGHT, TOGETHER, RIGHT, HOLD, CROSS, STEP WIDE, ACROSS, HOLD
1.2 | PD pointé à D, PD touche près du PG | |
3.4 | PD pointé à D, Pause | |
5.6 | PD croisé derrière PG, PG pose à G | |
7.8 | PD croisé devant PG, Pause |
LEFT, TOGETHER, LEFT, HOLD, CROSS, STEP WIDE, ACROSS, HOLD
1.2 | PG pointé à G, PG touche près du PG | |
3.4 | PG pointé à G, Pause | |
5.6 | PG croisé derrière PD, PD pose à D | |
7.8 | PG croisé devant PD, Pause |
FOWARD, BACK, BACK, HOLD, ACROSS, BACK, HOLD
1.2 | PD avance, PG reprend PDC | |
3.4 | PD recule, Pause | |
5.6 | PG recule, PD croisé devant PG | |
7.8 | PG recule, Hold |
BACK, FORWARD, FORWARD, HOLD, FORWARD, CROSS, FORWARD, HOLD
1.2 | PD recule, PG avance | |
3.4 | PD avance, Pause | |
5.6 | PG avance, PD avance croisé derrière PG | |
7.8 | PG avance, Pause |
RIGHT TOE, HEEL, ACROSS, HOLD, LEFT TOE, HEEL, ACROSS, HOLD
1.2 | PD pointe près de l’intérieur du PG, PD talon pose près du PG (tourner les genoux) | |
3.4 | PD pose croisé devant PG, Pause | |
5.6 | PG pointe près de l’intérieur du PD, PG pose talon près du PD (genoux tournés) | |
7.8 | PG pose croisé devant PD, Pause |
RIGHT BACK, TOGETHER, FORWARD, HOLD, TURN 1/4 LEFT, 1/4 LEFT, 1/4 LEFT, HOLD
1.2 | PD recule, PG pose derrière PD | |
3.4 | PD avance, Pause | |
5.6 | PG pose avec 1/4 de tour à G, PD pose avec 1/4 de tour à G | |
7.8 | PG pose avec 1/4 de tour à G, Pause | |
Faire les comptes 5, 6, 7 en tant que 3/4 de tour avec PG qui reste pratiquement sur place. |