![]() |
X-PLOSIVE |
|
Chorégraphe : | Gaye TEATHER - Sutton-in-Ashfield , NOTTS - Octobre 2007 | |
Description : | Danse en ligne, 4 murs, 32 temps, smooth | |
Niveau : | Débutant (MCL 20/01/15) | |
Musique : | Firecracker - Josh TURNER (174bpm/2step) | |
Introduction : | 8 secondes + 48 temps | |
RIGHT TOE, HEEL, KICK, KICK, BEHIND SIDE CROSS, HOLD
1.2 | TOUCH pointe PD à côté du PG ( genou D "IN" ) - TOUCH talon D à côté du PG ( genou D "OUT" ) | |
3.4 | KICK PD sur diagonale avant D KICK PD sur diagonale avant D | |
5.6.7 | SLOW BEHIND-SIDE-CROSS D : CROSS PD derrière PG - pas PG côté G - CROSS PD devant PG | |
8 | HOLD |
LEFT TOE, HEEL, KICK, KICK, BEHIND SIDE CROSS, HOLD
1.2 | TOUCH pointe PG à côté du PD ( genou G "IN" ) - TOUCH talon G à côté du PD ( genou G "OUT" ) | |
3.4 | KICK PG sur diagonale avant G KICK PG sur diagonale avant G | |
5.6.7 | SLOW BEHIND-SIDE-CROSS G : CROSS PG derrière PD - pas PD côté D - CROSS PG devant PD | |
8 | HOLD |
MODIFIED RUMBA BOX
1.2 | pas PD côté D - pas PG à côté du PD | |
3.4 | pas PD avant - - HOLD | |
5.6 | pas PG côté G - pas PD à côté du PG | |
7.8 | pas PG arrière - HOLD |
TOE STRUTS BACK x2, 1/4 TURN RIGHT, OUT, OUT, IN, IN
1.2 | TOE STRUT D arrière : TOUCH pointe PD arrière - DROP : abaisser talon D au sol | |
3.4 | TOE STRUT G arrière : TOUCH pointe PG arrière - DROP : abaisser talon G au sol | |
5.6 | 1/4 de tour D . . . . pas PD côté D "OUT" - pas PG côté G "OUT" (3:00) |
|
7.8 | pas PD au centre "IN" - pas PG au centre "IN" ( appui PG ) |