![]() |
Irish stew |
|
Chorégraphe : | Lois Lightfoot (UK) – février 2005 | |
Description : | Danse en ligne, 4 murs, 32 temps |
|
Niveau : | Débutant-Intermédiaire (MCL 10/01/12) | |
Musique : | Irish Stew - Sham Rock (125 bpm) | |
SIDE SWITCHES, CLAP TWICE, HEEL SWITHCHES FORWARD, CLAP TWICE
1&2&3 | Pointe D à droite, PD à côté du PG, Pointe G à gauche, PG à côté du PD, Pointe D à droite | |
&4 | Clap, clap | |
5&6&7 | Talon D devant, PD à côté du PG, talon G devant, PG à côté du PD, talon D | |
&8 | Clap, clap |
SHUFFLE FORWARD, ROCK RECOVER, COASTER STEP, PIVOT 1/2 TURN
1&2 | Pas chassé D en avant (DGD) | |
3–4 | Rock G devant, revenir sur PD | |
5&6 | PG derrière, PD à côté du PG, PG | |
7–8 | PD devant, 1/2 tour à gauche et PG |
CROSS ROCK, RIGHT CHASSE, CROSS ROCK, LEFT CHASSE
1–2 | Rock D croisé devant PG, revenir sur PG | |
3&4 | Pas chassé à droite (DGD) | |
5–6 | Rock G croisé devant PD, revenir sur PD | |
7&8 | Pas chassé à gauche (GDG) |
TOE TOUCHES, SAILOR STEP, TOE TOUCHES, SAILOR 1/4 TURN LEFT
1–2 | Touche PD devant, touche PD à droite | |
3&4 | PD derrière PG, PG à gauche, revenir sur PD | |
5–6 | Touche PG devant, touche PG à gauche | |
7&8 | PG derrière PD avec 1/4 de tour à gauche, PD à droite, revenir sur PG |